CNC Dik İşleme
CNC Dik İşleme
Mayer Metal Makina olarak CNC dik işleme merkezlerimizde yüksek hassasiyet gerektiren parçaların üretimini gerçekleştiriyoruz.
Modern tezgâh altyapımız sayesinde karmaşık geometrilere sahip parçaları, mikron düzeyinde toleranslarla işleyebiliyoruz.
Üretim sürecinde kullanılan CAD/CAM destekli yazılımlar, tasarımdan üretime kadar tam uyum sağlar.
Her parçada yüzey kalitesi, ölçü doğruluğu ve tekrarlanabilirlik Mayer Metal Makina’nın kalite anlayışının temelini oluşturur.
Geniş işleme kapasitemizle; kalıp, aparat, otomotiv, savunma ve makine parçalarının imalatını başarıyla gerçekleştiriyoruz.
CNC Dik İşleme Makineleri

CNC FREZE – YILDA
| Üretim Yeri-Zamanı | TAYVAN-2022 | ||
| Eksenler | 4 EKSEN | ||
| Yazılım | FANUC SOFTWARE | ||
| Devir | 10000 | ||
| Tabla Genişliği | X | Y | Z |
| 1050 | 550 | 600 | |

CNC FREZE – KAFO
| Üretim Yeri-Zamanı | TAYVAN-2022 | ||
| Eksenler | 3 EKSEN | ||
| Yazılım | MITSUBISHI SOFTWARE | ||
| Devir | 10000 | ||
| Tabla Genişliği | X | Y | Z |
| 1400 | 700 | 600 | |

CNC FREZE – KAFO – K4127
| Üretim Yeri-Zamanı | TAYVAN-2018 | ||
| Eksenler | 3 EKSEN | ||
| Yazılım | MITSUBISHI SOFTWARE | ||
| Devir | 6000 | ||
| Tabla Genişliği | X | Y | Z |
| 4100 | 2700 | 1100 | |

CNC FREZE – QUASER
| Üretim Yeri-Zamanı | TAYVAN-2016 | ||
| Eksenler | 3 EKSEN | ||
| Yazılım | MITSUBISHI SOFTWARE | ||
| Devir | 10000 | ||
| Tabla Genişliği | X | Y | Z |
| 1300 | 650 | 600 | |

CNC FREZE – BOHRWERK
| Üretim Yeri-Zamanı | TAYVAN-1990 | ||
| Eksenler | 4 EKSEN | ||
| Yazılım | LNC SOFTWARE | ||
| Devir | 900 | ||
| Tabla Genişliği | X | Y | Z |
| 2800 | 2400 | 1300 | |
Referanslarımız










